Tech Knowledge Base Agent
Análisis validado de costes de nube para despliegue de IA empresarial
Escenario: 6.000 llamadas de API/mes | 40 empleados | Producción + staging
01 — Introducción y aplicabilidad
Introducción y aplicabilidad
Este análisis detallado de costes muestra los costes reales de infraestructura en la nube para un agente de IA listo para producción con 6.000 llamadas de API al mes. El cálculo se basa en precios de mercado validados de 2025 y es idéntico al de nuestra calculadora de costes.
02 — Bases del cálculo
Bases del cálculo
- 40 empleados, 5 consultas cada uno por día laborable
- 30 días laborables = 6.000 consultas/mes
- Media de 25.000 tokens de entrada y 1.000 de salida por consulta
- Gran base de conocimiento con más de 5.000 documentos incrustados
- Producción + staging (buena práctica enterprise)
- SLA de 99,9 % de uptime con monitorización completa
03 — Servicios principales
Servicios principales
| Servicio | Proveedor | Cálculo | Coste/mes |
|---|---|---|---|
| GPT-4o API | OpenAI | 6.000 × (25K entrada × $2,50/1M + 1K salida × $10/1M) | $435,00 |
| Embedding API | OpenAI | 5.000 docs × 2K tokens × $0,13/1M | $1,30 |
| Base de datos vectorial | Pinecone Serverless | 5 GB × $0,33 + lecturas + escrituras | $3,10 |
| Automatización de workflows | n8n Cloud | Plan Pro | $50,00 |
| Subtotal servicios principales | $489,40 |
04 — Infraestructura y cómputo
Infraestructura y cómputo
| Servicio | Proveedor | Cálculo | Coste/mes |
|---|---|---|---|
| Cómputo serverless | AWS Lambda | 6.000 × 3 s × $0,0000166667/GB-s | $0,30 |
| API Gateway | AWS API Gateway | 6.000 solicitudes × $3,50/1M | $0,02 |
| PostgreSQL | Supabase | Plan Pro (8 GB RAM, 50 GB almacenamiento) | $25,00 |
| Almacenamiento de objetos | AWS S3 | 80 GB × $0,023/GB + solicitudes GET | $1,96 |
| Caché Redis | Upstash | Pago por uso (10K comandos/día) | $10,00 |
| Subtotal infraestructura | $37,28 |
05 — Red, monitorización, seguridad y operación
Red, monitorización, seguridad y operación
| Área | Servicios | Coste/mes |
|---|---|---|
| Red & CDN | AWS Data Transfer, Cloudflare Pro | $50,00 |
| Monitorización | Datadog, Sentry, PagerDuty | $62,00 |
| Seguridad | AWS WAF, Let’s Encrypt, Secrets Manager | $6,00 |
| Auth & comunicación | Auth0, SendGrid, Twilio | $45,50 |
| Operaciones | GitHub Actions, AWS Backup, CloudWatch | $33,60 |
| Entorno de staging | 25 % de los costes de producción | $180,95 |
| Total | $905,00 |
Calcule con sus propias cifras
La calculadora compara sus costes de IA en la nube directamente con la solución full-stack on-premise.
Ir a la calculadora